Einsatzjahr 2002
Brand: | 8 | |||||||| |
Technisch: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 8 | Implosion eines Fernsehers | 11.12. | 22:03 - 23:15 | Details |
T 55 | Sturmschaden | 7.12. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 54 | Sturmschaden | 17.11. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 7 | Brand bei Firma Fuchshuber | 13.10. | 20:14 - 23:59 | Details |
T 53 | Aufräumarbeiten nach VKU | 3.10. | 20:13 - 21:15 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 52 | Überflutungsgefahr durch Kanal | 19.9. | 18:13 - 20:00 | Details |
T 51 | Wespennest bei Hauptschule | 17.9. | 19:00 - 21:00 | Details |
T 50 | Wespennest im Kamin | 10.9. | 13:51 - 15:00 | Details |
B 6 | Blinder Alarm Fa. PolyTec | 10.9. | 03:47 - 04:25 | Details |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 49 | Technische Hilfeleistung | 29.8. | 17:25 - 21:00 | Details |
T 48 | Insekteneinsatz | 28.8. | 20:00 - 21:00 | Details |
T 47 | Bergungseinsatz - Seilwinde | 25.8. | 00:00 - 00:00 | Details |
T 46 | Insekteneinsatz | 24.8. | 08:00 - 10:00 | Details |
T 45 | Hochwassereinsatz in Ansfelden | 17.8. | 06:30 - 18:30 | Details |
T 44 | Aufräumarbeiten Paschingerstraße 1 | 13.8. | 07:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 43 | Hilfsdienst für Energie AG bei Damm | 13.8. | 07:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 42 | Pumpeinsatz Unterführg. Bahnhofstr | 13.8. | 07:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 41 | Pumpeinsatz Teichweg X | 13.8. | 00:00 - 05:00 | Kein Bericht |
T 40 | Pumpeinsatz Teichweg 2 | 13.8. | 00:00 - 05:00 | Kein Bericht |
T 39 | Pumpeinsatz Teichweg 11 | 13.8. | 00:00 - 05:00 | Kein Bericht |
T 38 | Pumpeinsatz Theningerstr. 3 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 37 | Positionieren v. Sandsäcken Raika | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 36 | Pumpeinsatz Flughafenstraße | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 35 | Hilfsdienst für FF Kirchberg/Th | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 34 | Pumpeinsatz Teichweg 11 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 33 | Pumpeinsatz Teichweg 3 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 32 | Pumpeinsatz Teichweg 13 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 31 | Pumpeinsatz Teichweg 2 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 30 | Pumpeinsatz Teichweg 10 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 29 | Pumpeinsatz Niederfeld 47 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 28 | Freimachen von Verkehrswegen Niederfeld | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 27 | Pumpeinsatz Niederfeld 20 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 26 | Pumpeinsatz Niederfeld 19 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 25 | Entfernen von Schlamm Niederfeld 2 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 24 | Pumpeinsatz Niederfeld 1 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 23 | Pumpeinsatz Niederfeld 3 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 22 | Sicherungsdienst Gumpolding | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 21 | Pumpeinsatz Gumpolding 44,42 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 20 | Pumpeinsatz Gumpolding 47 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 19 | Pumpeinsatz Gumpolding 20 | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 18 | Kanal freilegen | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Kein Bericht |
T 17 | Hochwassereinsatz im Bezirk Linz-Land | 12.8. | 07:30 - 00:00 | Details |
T 16 | Hochwasser | 10.8. | 10:30 - 21:30 | Kein Bericht |
B 5 | Fehlalarm Fa. Duscholux | 10.8. | 14:30 - 15:00 | Details |
T 15 | Hochwassereinsatz im Mühlviertel | 10.8. | 10:30 - 21:40 | Details |
T 14 | Hochwasser | 9.8. | 06:30 - 23:30 | Kein Bericht |
T 13 | Hochwasser | 9.8. | 06:30 - 23:30 | Kein Bericht |
T 12 | Hochwasser | 9.8. | 06:30 - 23:30 | Kein Bericht |
T 11 | Hochwassereinsatz im Mühlviertel | 9.8. | 06:30 - 23:30 | Details |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 10 | Insekteneinsatz Wespen | 25.6. | 16:00 - 21:00 | Details |
T 9 | Technischer Einsatz | 4.6. | 16:50 - 19:00 | Details |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 4 | Blinder Alarm | 6.5. | 17:00 - 17:30 | Details |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 8 | Technische Hilfeleistung | 17.4. | 17:15 - 19:50 | Details |
T 7 | Technische Hilfeleistung | 11.4. | 17:45 - 20:00 | Details |
T 6 | Technische Hilfeleistung | 10.4. | 17:30 - 19:30 | Details |
T 5 | Pumparbeiten | 9.4. | 12:00 - 15:00 | Details |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 4 | Hochwassereinsatz | 23.3. | 12:40 - 15:45 | Details |
T 3 | Hochwassereinsatz | 21.3. | 19:21 - 21:30 | Details |
T 2 | Sturmschaden | 8.3. | 13:00 - 17:30 | Details |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 3 | Fahrzeugbrand in Breitbrunn | 27.2. | 14:19 - 15:05 | Kein Bericht |
T 1 | Abgedecktes Dach | 10.2. | 16:35 - 17:30 | Details |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 2 | Blinder Alarm Heinisch | 7.1. | 22:56 - 23:30 | Kein Bericht |
B 1 | Blinder Alarm Schachinger | 7.1. | 09:54 - 10:20 | Kein Bericht |