Einsatzjahr 2004
Brand: | 16 | |||||||||||||||| |
Technisch: | 24 | |||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 24 | Technische Hilfeleistung | 8.12. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
B 16 | PKW-Brand | 6.12. | 18:18 - 19:00 | Details |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 23 | Sturmschaden | 27.11. | 10:00 - 12:00 | Kein Bericht |
T 22 | Sturmschaden | 27.11. | 09:00 - 10:05 | Kein Bericht |
T 21 | Technischer Einsatz | 12.11. | 12:00 - 18:00 | Kein Bericht |
B 15 | Brandwache | 10.11. | 06:00 - 11:00 | Kein Bericht |
B 14 | Nachlöscharbeiten | 10.11. | 13:00 - 18:00 | Kein Bericht |
B 13 | Brand einer Maschinenhalle | 10.11. | 02:14 - 09:00 | Details |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 20 | Technische Hilfeleistung | 23.10. | 13:00 - 15:00 | Kein Bericht |
B 12 | Garagenbrand | 17.10. | 19:43 - 22:00 | Details |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 19 | Bienen/Hummeln/Wespen | 6.9. | 18:00 - 19:00 | Kein Bericht |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 18 | Technische Hilfeleistung | 28.8. | 14:00 - 15:00 | Details |
T 17 | Bienen/Hummeln/Wespen | 23.8. | 21:00 - 22:00 | Kein Bericht |
T 16 | Bienen/Hummeln/Wespen | 23.8. | 20:00 - 21:00 | Kein Bericht |
T 15 | Technische Hilfeleistung | 21.8. | 17:30 - 18:30 | Kein Bericht |
T 14 | Sturmschaden | 13.8. | 18:00 - 19:30 | Kein Bericht |
T 13 | Freimachen v. Verkehrswegen | 12.8. | 23:40 - 00:00 | Kein Bericht |
B 11 | Brandmelderalarm Fa. Schachinger | 12.8. | 23:14 - 23:40 | Kein Bericht |
T 12 | Bienen/Hummeln/Wespen | 10.8. | 18:45 - 19:30 | Kein Bericht |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 11 | Bienen/Hummeln/Wespen | 26.7. | 20:00 - 21:00 | Kein Bericht |
T 10 | Bienen/Hummeln/Wespen | 25.7. | 18:00 - 19:00 | Kein Bericht |
T 9 | Bienen/Hummeln/Wespen | 21.7. | 19:10 - 20:00 | Kein Bericht |
B 10 | Brandwache | 3.7. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
B 9 | Brandwache | 2.7. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 8 | Bienen/Hummeln/Wespen | 14.6. | 19:00 - 20:00 | Kein Bericht |
T 7 | Bienen/Hummeln/Wespen | 14.6. | 13:00 - 14:30 | Kein Bericht |
T 6 | Bienen/Hummeln/Wespen | 8.6. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 8 | Objektbrandschutz | 29.5. | 18:00 - 05:00 | Kein Bericht |
B 7 | Objektbrandschutz | 28.5. | 18:00 - 04:00 | Kein Bericht |
B 6 | Objektbrandschutz | 23.5. | 18:00 - 04:00 | Kein Bericht |
B 5 | Objektbrandschutz | 22.5. | 18:00 - 04:00 | Kein Bericht |
B 4 | Objektbrandschutz | 21.5. | 18:00 - 04:00 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 5 | Sturmschaden | 29.3. | 07:00 - 13:00 | Kein Bericht |
T 4 | Technische Hilfeleistung | 25.3. | 00:30 - 09:00 | Kein Bericht |
B 3 | Brandeinsatz | 25.3. | 00:00 - 02:00 | Kein Bericht |
B 2 | Brand Flughafen Linz Fracht | 24.3. | 21:47 - 00:00 | Details |
T 3 | Bienen/Hummeln/Wespen | 21.3. | 09:30 - 10:15 | Kein Bericht |
T 2 | Technische Hilfeleistung Hebekissen | 16.3. | 09:00 - 11:00 | Kein Bericht |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 1 | Verkehrswegsicherung | 16.1. | 13:28 - 14:30 | Kein Bericht |
B 1 | Brandmelderalarm Fa. Schachinger | 16.1. | 02:23 - 04:00 | Kein Bericht |