Einsatzjahr 2005
Brand: | 20 | |||||||||||||||||||| |
Technisch: | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 50 | Sturmschaden | 16.12. | 18:20 - 19:30 | Kein Bericht |
B 20 | Gartenzaunbrand | 15.12. | 23:05 - 23:50 | Details |
B 19 | Brandmeldealarm Fa. SMURFIT | 15.12. | 09:14 - 09:44 | Kein Bericht |
T 49 | Sonst. techn. Hilfeleistung | 10.12. | 09:45 - 11:00 | Kein Bericht |
T 48 | Tödlicher Verkehrsunfall | 5.12. | 06:31 - 08:30 | Details |
T 47 | Leiter- und Hubsteigereinsatz | 4.12. | 16:00 - 17:00 | Kein Bericht |
T 46 | Sonstige Techn. Hilfeleistung | 3.12. | 11:15 - 12:00 | Kein Bericht |
T 45 | Sonst. techn. Hilfeleistung - Beleuchtun | 3.12. | 21:00 - 21:50 | Kein Bericht |
T 44 | Sturmschaden | 3.12. | 10:00 - 11:45 | Kein Bericht |
T 43 | Sturmschaden | 3.12. | 08:30 - 10:00 | Kein Bericht |
T 42 | Fehlalarmierung | 2.12. | 14:56 - 15:06 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 41 | Freimachen von Verkehrswegen | 27.11. | 01:01 - 01:36 | Kein Bericht |
T 40 | Sonst. techn. Hilfeleistung - Vereisung | 19.11. | 14:08 - 15:00 | Kein Bericht |
T 39 | Sonst. techn. Hilfeleistung | 14.11. | 12:15 - 17:15 | Kein Bericht |
T 38 | Sicherungsdienst | 11.11. | 16:30 - 17:30 | Kein Bericht |
T 37 | Sicherungsdienst | 1.11. | 12:30 - 14:00 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 18 | LKW - Brand | 17.10. | 18:06 - 18:50 | Details |
T 36 | Tödlicher Verkehrsunfall B1 | 17.10. | 05:42 - 07:30 | Details |
T 35 | Bergung diverser Güter | 7.10. | 15:55 - 17:00 | Kein Bericht |
T 34 | Wasserversorgung | 1.10. | 17:00 - 17:45 | Kein Bericht |
T 33 | Sturmschaden | 1.10. | 14:50 - 17:50 | Kein Bericht |
T 32 | Wasserversorgung | 1.10. | 13:00 - 13:30 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 31 | Notstromversorgung | 30.9. | 13:00 - 15:00 | Kein Bericht |
T 30 | Pumparbeiten | 26.9. | 11:00 - 17:00 | Kein Bericht |
B 17 | Brand Fa. Fuchshuber | 26.9. | 14:52 - 16:15 | Details |
T 29 | Sicherungsdienst | 24.9. | 08:00 - 18:00 | Kein Bericht |
B 16 | Brand Agrarhandelsbetrieb | 21.9. | 10:55 - 19:30 | Details |
T 28 | Insekteneinsatz - Wespen | 12.9. | 19:00 - 20:00 | Kein Bericht |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 27 | Sonstiger technischer Einsatz | 26.8. | 12:00 - 17:00 | Kein Bericht |
T 26 | Insekteneinsatz - Wespen | 8.8. | 20:30 - 21:00 | Kein Bericht |
T 25 | Insekteneinsatz - Wespen | 8.8. | 20:00 - 20:30 | Kein Bericht |
T 24 | Insekteneinsatz - Wespen | 6.8. | 18:00 - 18:20 | Kein Bericht |
T 23 | Schwerer Verkehrsunfall | 3.8. | 21:32 - 22:45 | Details |
T 22 | Insekteneinsatz - Wespen | 2.8. | 21:45 - 22:15 | Kein Bericht |
T 21 | Insekteneinsatz - Wespen | 2.8. | 20:45 - 21:45 | Kein Bericht |
T 20 | Insekteneinsatz - Wespen | 2.8. | 20:00 - 20:45 | Kein Bericht |
B 15 | Brand eines Strohfeldes | 2.8. | 16:22 - 19:15 | Details |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 19 | Insekteneinsatz - Wespen | 31.7. | 16:00 - 17:00 | Kein Bericht |
T 18 | Freimachen von Verkehrswegen | 14.7. | 16:45 - 18:00 | Kein Bericht |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 14 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger | 30.6. | 03:33 - 04:23 | Details |
T 17 | Tiere in Notlage - Schlange | 28.6. | 16:35 - 17:15 | Details |
T 16 | Auslaufen von Mineralöl | 23.6. | 06:30 - 07:30 | Kein Bericht |
T 15 | Wespennest | 21.6. | 19:50 - 20:30 | Details |
T 14 | Bergung sonst. Güter - Traunfluss | 19.6. | 15:30 - 16:30 | Kein Bericht |
T 13 | Auslaufen von Mineralöl | 17.6. | 19:27 - 22:00 | Details |
T 12 | Verkehrsunfall Höhe Sportplatz | 3.6. | 21:55 - 23:15 | Details |
T 11 | Technische Hilfeleistung | 3.6. | 18:50 - 20:00 | Kein Bericht |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 13 | Brandmelderalarm Fa. APS | 30.5. | 07:14 - 07:45 | Details |
T 10 | Tiere in Notlage | 28.5. | 22:00 - 23:00 | Kein Bericht |
T 9 | Freimachen von Verkehrswegen | 28.5. | 10:45 - 11:15 | Kein Bericht |
B 12 | Brandmelderalarm Fa. APS | 28.5. | 09:44 - 10:40 | Details |
B 11 | Objektbrandschutz | 22.5. | 08:00 - 18:00 | Kein Bericht |
B 10 | Objektbrandschutz | 21.5. | 20:00 - 06:00 | Kein Bericht |
B 9 | Objektbrandschutz | 20.5. | 20:00 - 06:00 | Kein Bericht |
T 8 | Tiere in Notlage | 19.5. | 14:00 - 15:00 | Kein Bericht |
B 8 | Brandmelderalarm Fa. Smurfit | 9.5. | 17:13 - 17:45 | Details |
B 7 | Brand diverse | 2.5. | 00:00 - 02:00 | Kein Bericht |
B 6 | Brand Grünschnittabfälle | 1.5. | 23:24 - 00:00 | Details |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 5 | Brandmelderalarm Fa. Smurfit | 28.4. | 16:56 - 17:30 | Details |
B 4 | Brandmelderalarm Fa. APS | 11.4. | 10:31 - 11:05 | Details |
B 3 | Brandmelderalarm Fa. APS | 6.4. | 05:31 - 05:55 | Details |
T 7 | Pumparbeit | 4.4. | 06:00 - 12:00 | Details |
B 2 | Brandmelderalarm Fa. Polytec | 4.4. | 19:14 - 19:45 | Details |
T 6 | Wespennest in Dachverschalung | 3.4. | 18:25 - 19:45 | Details |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 1 | Containerbrand | 26.3. | 10:50 - 11:45 | Details |
T 5 | Verkehrsunfall mit Ölaustritt | 13.3. | 17:58 - 19:00 | Details |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 4 | Wespennest | 28.2. | 18:30 - 19:10 | Details |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 3 | Einsatz Greifzug | 25.1. | 11:00 - 15:00 | Kein Bericht |
T 2 | Bergung eingeklemmte Person | 19.1. | 14:03 - 15:30 | Details |
T 1 | PKW Bergung | 12.1. | 00:00 - 10:30 | Details |