Einsatzjahr 2006
Brand: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||| |
Technisch: | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 28 | Brandmeldealarm Fa. Polytec AG | 29.12. | 13:57 - 15:20 | Kein Bericht |
B 27 | Sonstiger Brandeinsatz, Traunau | 26.12. | 16:45 - 18:00 | Kein Bericht |
T 90 | Reinigen von Verkehrswegen | 16.12. | 17:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 89 | Sonst. techn. Hilfeleistung | 13.12. | 08:30 - 15:00 | Kein Bericht |
T 88 | Reinigen von Verkehrswegen | 11.12. | 17:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 87 | Sonstige techn. Hilfeleistung | 9.12. | 15:55 - 17:30 | Kein Bericht |
T 86 | Sonstige techn. Hilfeleistung | 9.12. | 15:00 - 15:45 | Kein Bericht |
T 85 | Freimachen von Verkehrswegen | 5.12. | 17:00 - 19:00 | Kein Bericht |
B 26 | Sonst. Brandeinsatz | 5.12. | 16:25 - 17:00 | Kein Bericht |
T 84 | Freimachen von Verkehrswegen | 4.12. | 23:14 - 23:35 | Details |
B 25 | Brand Landwirtsch. Objekt | 4.12. | 22:49 - 23:45 | Details |
B 24 | Nachlösch- und Aufräumarbeiten | 4.12. | 15:30 - 19:30 | Details |
B 23 | Großbrand Bauernhof Mühlbachstr. | 4.12. | 01:06 - 15:30 | Details |
T 83 | Beleuchtungsarbeiten | 2.12. | 20:40 - 21:45 | Kein Bericht |
T 82 | Sturmschaden, Mühlbachstr. | 2.12. | 10:00 - 11:30 | Kein Bericht |
T 81 | Sicherungsdienst, Mühlbachstr. | 1.12. | 14:00 - 15:45 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 80 | Wasserversorgung Hangstraße | 8.11. | 12:45 - 13:30 | Kein Bericht |
T 79 | Sonst. techn. Hilfeleistung | 8.11. | 08:00 - 15:30 | Kein Bericht |
B 22 | Wohnhausbrand Fliederweg | 6.11. | 12:46 - 13:25 | Details |
T 78 | Verkehrswegsicherung Hörsching | 1.11. | 13:30 - 13:50 | Kein Bericht |
T 77 | Verkehrswegsicherung Rutzing | 1.11. | 12:55 - 13:25 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 76 | Freimachen von Verkehrswegen | 26.10. | 19:28 - 19:15 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 75 | Bergung sonst. Güter | 29.9. | 18:00 - 19:00 | Kein Bericht |
B 21 | Brand Papierpresse, Hangstraße | 25.9. | 09:55 - 10:30 | Kein Bericht |
B 20 | Brandverdacht Mühlbachstraße | 23.9. | 15:03 - 17:00 | Kein Bericht |
B 19 | Brand Sojatoastanlage | 21.9. | 16:48 - 18:15 | Details |
T 74 | Bienen/Hummeln/Wespen | 19.9. | 18:15 - 20:00 | Kein Bericht |
B 18 | Rauchentwicklung Gewerbebetrieb | 18.9. | 18:27 - 20:45 | Details |
B 17 | Brand Siloanlage, Mühlbachstraße | 18.9. | 15:09 - 18:15 | Details |
B 16 | Brandverdacht, Mühlbachstraße | 14.9. | 17:05 - 20:00 | Details |
T 73 | Sonst. techn. Hilfeleistung | 13.9. | 18:55 - 20:00 | Kein Bericht |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 72 | Bienen/Hummeln/Wespen | 31.8. | 18:00 - 21:00 | Kein Bericht |
T 71 | Auslaufen von Mineralöl | 27.8. | 13:02 - 14:00 | Kein Bericht |
T 70 | Bergung sonst. Güter | 18.8. | 19:00 - 19:45 | Kein Bericht |
T 69 | Bienen/Hummeln/Wespen | 17.8. | 19:00 - 20:00 | Kein Bericht |
T 68 | Bienen/Hummeln/Wespen | 15.8. | 19:30 - 21:00 | Kein Bericht |
B 15 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger | 9.8. | 19:58 - 20:45 | Kein Bericht |
T 67 | Sonst. techn. Hilfeleistung | 8.8. | 13:20 - 15:30 | Kein Bericht |
T 66 | Bienen/Hummeln/Wespen | 7.8. | 15:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 65 | Bienen/Hummeln/Wespen | 2.8. | 20:00 - 20:30 | Kein Bericht |
T 64 | Bienen/Hummeln/Wespen | 2.8. | 19:30 - 20:00 | Kein Bericht |
B 14 | Wohnhausbrand Neubauerstraße | 1.8. | 21:03 - 21:30 | Details |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 63 | Bienen/Wespen/Hummeln | 27.7. | 19:55 - 22:00 | Kein Bericht |
T 62 | Bienen/Hummeln/Wespen | 25.7. | 20:00 - 21:30 | Kein Bericht |
B 13 | Brand eines Mähdreschers | 20.7. | 20:28 - 21:15 | Details |
T 61 | Verkehrswegsicherung | 18.7. | 19:10 - 19:30 | Kein Bericht |
T 60 | Freimachen von Verkehrswegen | 14.7. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
T 59 | Bienen/Hummeln/Wespen | 11.7. | 19:30 - 20:30 | Kein Bericht |
T 58 | Fahrdienst LFLB | 8.7. | 05:30 - 20:00 | Kein Bericht |
T 57 | Sonst. techn. Hilfeleistung | 7.7. | 21:00 - 23:00 | Kein Bericht |
T 56 | Sicherungsdienst | 7.7. | 06:00 - 00:00 | Kein Bericht |
T 55 | Freimachen von Verkehrswegen | 6.7. | 21:40 - 22:00 | Kein Bericht |
B 12 | Brandmeldealarm Fa. DPD | 6.7. | 21:33 - 22:00 | Kein Bericht |
B 11 | Brand Papierpresse, Hangstraße | 6.7. | 14:08 - 15:20 | Kein Bericht |
T 54 | Bienen/Hummeln/Wespen | 6.7. | 09:45 - 10:15 | Kein Bericht |
T 53 | Bienen/Hummeln/Wespen | 5.7. | 20:15 - 21:45 | Kein Bericht |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 10 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger | 27.6. | 12:24 - 13:00 | Kein Bericht |
T 52 | Tiere in Notlage - Schlange | 21.6. | 11:16 - 11:45 | Kein Bericht |
T 51 | Frontaler LKW-Unfall auf B1 | 16.6. | 14:15 - 18:15 | Details |
B 9 | Brandmeldealarm Fa. Duscholux | 12.6. | 14:56 - 15:36 | Kein Bericht |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 50 | Sitzbereitschaft/krit. HL | 27.5. | 21:43 - 00:30 | Kein Bericht |
T 49 | Sprengstofffund | 27.5. | 21:43 - 02:30 | Kein Bericht |
T 48 | Sonst. techn. Hilfeleistung | 25.5. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
T 47 | Personenrettung | 22.5. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
B 8 | Objektbrandschutz | 21.5. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
B 7 | Objektbrandschutz | 20.5. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
B 6 | Sonstiger Brandeinsatz - Stroh | 20.5. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
B 5 | Objektbrandschutz | 19.5. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
T 46 | Sonstige tech. Hilfeleistung | 11.5. | 17:30 - 23:00 | Kein Bericht |
B 4 | Blinder Alarm | 5.5. | 19:33 - 19:43 | Kein Bericht |
T 45 | Pumparbeiten, Öhndorf | 5.5. | 17:48 - 19:00 | Kein Bericht |
T 44 | Sturmschaden, Holzleiten | 5.5. | 14:20 - 17:30 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 41 | Wasserversorgung | 24.4. | 08:45 - 12:00 | Kein Bericht |
T 43 | Pumparbeiten | 23.4. | 12:55 - 15:00 | Kein Bericht |
T 42 | Wasserschaden | 9.4. | 16:25 - 18:15 | Kein Bericht |
T 40 | Tierrettung - Frindorferstraße | 7.4. | 22:02 - 22:22 | Kein Bericht |
T 39 | Wasserschaden | 5.4. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
T 38 | Pumparbeiten | 1.4. | 14:00 - 15:00 | Kein Bericht |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 37 | Umgestürzter Telefonmast | 31.3. | 16:03 - 17:00 | Kein Bericht |
T 36 | Pumparbeiten | 31.3. | 14:00 - 20:00 | Kein Bericht |
T 35 | Wasserschaden Nestroystraße | 31.3. | 12:05 - 16:00 | Kein Bericht |
T 34 | Pumparbeiten | 30.3. | 14:00 - 20:00 | Kein Bericht |
T 33 | Sonstige Techn. Hilfeleistung | 29.3. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
T 32 | Überflutung - Trindorferstraße | 29.3. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
T 31 | Überflutung Trindorferstraße | 29.3. | 00:00 - 00:00 | Kein Bericht |
T 29 | Unwettereinsätze - Überflutung | 29.3. | 13:27 - 09:30 | Details |
T 30 | Bergung von KFZ | 29.3. | 09:34 - 10:30 | Kein Bericht |
T 28 | Wasserschaden - Trindorferstr. | 29.3. | 07:56 - 10:00 | Kein Bericht |
B 3 | Brand in Textilfärberei | 21.3. | 19:04 - 20:04 | Details |
T 27 | Auslaufen von Mineralöl, Betriebsgelände | 17.3. | 17:45 - 19:00 | Kein Bericht |
T 26 | Auslaufen von Mineralöl | 17.3. | 15:43 - 19:00 | Details |
T 25 | Sicherungsdienst | 12.3. | 16:28 - 17:00 | Kein Bericht |
B 2 | Fahrzeugbrand (klein) | 8.3. | 08:44 - 09:44 | Kein Bericht |
T 24 | Bergung von KFZ | 4.3. | 17:00 - 18:30 | Kein Bericht |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 23 | Hilfeleistung f. Gem | 28.2. | 13:55 - 15:00 | Kein Bericht |
T 18 | Sicherungsdienst | 24.2. | 13:00 - 17:00 | Kein Bericht |
T 22 | Wasserschaden | 18.2. | 14:40 - 15:45 | Kein Bericht |
T 21 | Pumparbeiten | 18.2. | 05:45 - 08:15 | Kein Bericht |
T 20 | Wasserschaden Gründlingerstr | 17.2. | 14:55 - 17:00 | Kein Bericht |
T 12 | Unwettereinsatz - Überflutung | 17.2. | 11:33 - 17:00 | Kein Bericht |
T 19 | Lotsendienst | 15.2. | 05:55 - 08:00 | Kein Bericht |
T 17 | Lotsendienst | 15.2. | 05:55 - 17:00 | Kein Bericht |
T 16 | Schneedruck | 15.2. | 05:55 - 16:00 | Kein Bericht |
T 15 | Schneedruck | 15.2. | 05:55 - 14:00 | Kein Bericht |
T 14 | Schneedruck | 15.2. | 05:55 - 12:00 | Kein Bericht |
T 13 | Schneedruck | 15.2. | 05:55 - 10:00 | Kein Bericht |
T 11 | FuB Bad Ischl | 15.2. | 06:00 - 20:00 | Details |
T 10 | Schneedruck | 11.2. | 16:00 - 18:30 | Kein Bericht |
T 9 | Schneedruck | 11.2. | 15:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 8 | Schneedruck | 11.2. | 14:00 - 15:00 | Kein Bericht |
T 7 | Schneedruck | 11.2. | 12:00 - 14:00 | Kein Bericht |
T 6 | FuB Rohrbach/Mkr | 11.2. | 08:30 - 18:30 | Details |
T 5 | Wasserschaden - Überflutung | 9.2. | 18:01 - 19:30 | Details |
T 4 | Wasserschaden | 8.2. | 19:55 - 22:00 | Details |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 3 | Techn. Hilfeleistung | 15.1. | 13:00 - 13:30 | Kein Bericht |
T 2 | Techn. Hilfeleistung | 15.1. | 12:30 - 13:00 | Kein Bericht |
B 1 | Brandmeldealarm Fa. Duscholux | 10.1. | 11:56 - 12:30 | Kein Bericht |
T 1 | Schneedruck | 4.1. | 11:30 - 12:45 | Kein Bericht |