Einsatzjahr 2007
Brand: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Technisch: | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 33 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 20.12. | 16:23 - 16:45 | Kein Bericht |
B 32 | Brandwache/Bereitschaft | 15.12. | 18:00 - 22:00 | Kein Bericht |
T 100 | Sonstiger technischer Einsatz | 1.12. | 21:10 - 21:40 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 99 | Sturmschaden Mühlbachstraße | 24.11. | 15:30 - 16:45 | Kein Bericht |
T 98 | Sicherungsdienst | 24.11. | 14:45 - 15:25 | Kein Bericht |
B 31 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 16.11. | 06:38 - 07:01 | Kein Bericht |
B 30 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger | 15.11. | 13:05 - 13:35 | Kein Bericht |
T 97 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | 8.11. | 20:25 - 20:50 | Kein Bericht |
B 29 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 7.11. | 15:04 - 15:25 | Kein Bericht |
B 28 | Wohnhausbrand Mühlbachstraße | 4.11. | 00:14 - 01:10 | Details |
T 96 | Pumparbeiten | 2.11. | 11:15 - 12:45 | Kein Bericht |
T 95 | Verkehrswegsicherung, Mühlbachstraße | 1.11. | 12:50 - 13:20 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 27 | Fahrzeugbrand - Pkw-Brand, Mühlbachstraße | 27.10. | 14:57 - 15:50 | Details |
B 26 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 13.10. | 19:04 - 19:45 | Kein Bericht |
T 94 | Wasserversorgung | 13.10. | 08:00 - 11:30 | Kein Bericht |
T 93 | Sturmschaden, Mühlbachstraße | 12.10. | 14:47 - 15:30 | Kein Bericht |
B 25 | Kraftfahrzeugbrand, Ofteringerstraße | 10.10. | 17:52 - 18:20 | Kein Bericht |
B 24 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 1.10. | 05:02 - 05:35 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 23 | Brandmeldealarm Fa. Duscholux | 28.9. | 09:55 - 10:15 | Kein Bericht |
B 22 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger Logistik | 22.9. | 03:06 - 03:30 | Kein Bericht |
B 21 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger Logistik | 18.9. | 07:22 - 07:50 | Kein Bericht |
T 92 | Bienen/Hummeln/Wespen | 4.9. | 17:25 - 18:25 | Kein Bericht |
T 91 | Bienen/Hummeln/Wespen | 1.9. | 08:30 - 09:40 | Kein Bericht |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 90 | Bienen/Hummeln/Wespen | 27.8. | 19:00 - 19:45 | Kein Bericht |
T 89 | Bienen/Hummeln/Wespen | 23.8. | 18:05 - 18:55 | Kein Bericht |
T 88 | Bergung von Kraftfahrzeugen - umgestürzter Traktor | 18.8. | 19:15 - 20:15 | Kein Bericht |
T 87 | Bienen/Hummeln/Wespen | 13.8. | 19:30 - 20:30 | Kein Bericht |
B 20 | Kraftfahrzeugbrand - Moped | 4.8. | 15:13 - 16:00 | Kein Bericht |
T 86 | Freimachen von Verkehrswegen B133 | 2.8. | 18:45 - 18:55 | Kein Bericht |
B 19 | Wohnhausbrand - Fehlalarmierung | 2.8. | 18:20 - 18:55 | Kein Bericht |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 85 | Bienen/Hummeln/Wespen | 28.7. | 19:15 - 20:15 | Kein Bericht |
T 84 | Bienen/Hummeln/Wespen | 28.7. | 16:00 - 17:00 | Kein Bericht |
T 83 | Bienen/Hummeln/Wespen | 26.7. | 20:15 - 20:50 | Kein Bericht |
T 82 | Bienen/Hummeln/Wespen | 24.7. | 18:00 - 19:15 | Kein Bericht |
T 81 | Bienen/Hummeln/Wespen | 23.7. | 19:09 - 21:00 | Kein Bericht |
T 80 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, B1 Höhe Kaserne | 19.7. | 09:58 - 10:40 | Kein Bericht |
T 79 | Bienen/Hummeln/Wespen | 16.7. | 19:30 - 20:45 | Kein Bericht |
T 78 | Bienen/Hummeln/Wespen | 12.7. | 19:45 - 20:45 | Kein Bericht |
T 77 | Bienen/Hummeln/Wespen | 11.7. | 18:41 - 19:40 | Kein Bericht |
T 76 | Freimachen von Verkehrswegen | 9.7. | 09:40 - 10:30 | Kein Bericht |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 75 | Auslaufen von Mineralöl, Fehlalarmierung | 30.6. | 12:28 - 12:36 | Kein Bericht |
B 17 | Sonstiger Brandeinsatz | 24.6. | 18:30 - 19:30 | Kein Bericht |
B 16 | Bahndammbrand Nachbarschaftshilfe Marchtrenk | 24.6. | 14:08 - 15:40 | Kein Bericht |
B 15 | Bahndammbrand Ausweichstrecke Traun-Marchtrenk | 24.6. | 13:57 - 15:35 | Details |
B 14 | Brandmeldealarm Fa. GWV | 18.6. | 14:37 - 15:15 | Kein Bericht |
T 74 | Sonstiger Technischer Einsatz | 17.6. | 18:00 - 19:00 | Kein Bericht |
T 73 | Auslaufen von Rapsöl aus Kesselwaggon, Bhf Rutzing | 17.6. | 09:46 - 16:30 | Details |
T 72 | Bienen/Hummeln/Wespen | 12.6. | 19:00 - 20:00 | Kein Bericht |
T 71 | Bienen/Hummeln/Wespen | 10.6. | 19:00 - 20:25 | Kein Bericht |
T 70 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, B1 x B133 | 1.6. | 09:26 - 11:45 | Details |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 69 | Tiere in Notlage - Schlange, Leitenstraße | 28.5. | 15:07 - 15:40 | Kein Bericht |
B 13 | Containerbrand Hauptschule Hörsching | 28.5. | 01:53 - 02:45 | Kein Bericht |
T 68 | Auslaufen von Mineralöl, Hangstraße | 26.5. | 14:54 - 15:20 | Kein Bericht |
T 67 | Bienen/Hummeln/Wespen | 23.5. | 18:30 - 20:00 | Kein Bericht |
B 12 | Brandwache/Bereitschaftsdienst | 20.5. | 09:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 66 | Elektrischer Defekt Kfz | 19.5. | 05:13 - 05:30 | Kein Bericht |
B 11 | Brandwache/Bereitschaftsdienst | 19.5. | 19:00 - 05:00 | Kein Bericht |
B 10 | Brandwache/Bereitschaftsdienst | 18.5. | 19:00 - 05:00 | Kein Bericht |
T 65 | Bergung toter Tiere, Mühlbachstraße | 6.5. | 17:55 - 18:30 | Kein Bericht |
T 64 | Freimachen von Verkehrswegen, Gründlingerstraße | 5.5. | 00:30 - 01:00 | Kein Bericht |
T 63 | Verkehrsunfall B1 x B133 | 3.5. | 20:14 - 20:45 | Kein Bericht |
B 9 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 3.5. | 10:11 - 10:40 | Kein Bericht |
T 62 | Schwerer Verkehrsunfall B1 Höhe Waldstüberl | 2.5. | 21:18 - 22:45 | Kein Bericht |
T 61 | Bienen/Hummeln/Wespen | 2.5. | 19:00 - 19:45 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 60 | Türöffnung | 29.4. | 10:57 - 11:15 | Kein Bericht |
T 59 | Sicherungsdienst | 28.4. | 11:00 - 15:00 | Kein Bericht |
T 58 | Bienen/Hummeln/Wespen | 20.4. | 20:15 - 21:20 | Kein Bericht |
T 57 | Bienen/Hummeln/Wespen | 15.4. | 10:55 - 12:30 | Kein Bericht |
B 8 | Garagenbrand Fohlenweg | 13.4. | 22:42 - 24:00 | Details |
T 56 | Befreiung von Menschen in Notlage Fischerweg | 11.4. | 16:24 - 17:20 | Kein Bericht |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 55 | Tiere in Notlage, Humerstraße | 31.3. | 17:25 - 17:50 | Kein Bericht |
B 7 | Brandmeldealarm POLYTEC AG | 28.3. | 10:08 - 10:38 | Kein Bericht |
B 6 | Brandmeldealarm Fa. SMURFIT | 26.3. | 07:29 - 08:00 | Kein Bericht |
T 54 | Sonstige techn. Hilfeleistung | 25.3. | 13:00 - 14:00 | Kein Bericht |
T 53 | Freimachen von Verkehrswegen | 20.3. | 19:00 - 20:00 | Kein Bericht |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 52 | Tiere in Notlage, Mühlbachstr. | 27.2. | 17:30 - 18:00 | Kein Bericht |
B 5 | Brandmeldealarm Polytec AG | 16.2. | 17:04 - 18:00 | Kein Bericht |
B 4 | Wohnhausbrand - Blinder Alarm | 10.2. | 08:27 - 09:15 | Kein Bericht |
T 51 | Hornissen Mühlbachstr | 8.2. | 17:00 - 18:30 | Kein Bericht |
T 50 | Sturmschaden Mühlbachstraße | 2.2. | 14:30 - 16:00 | Kein Bericht |
B 3 | Brandmeldealarm Polytec AG | 1.2. | 13:50 - 14:15 | Kein Bericht |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 2 | Brand Gewerbebetrieb | 30.1. | 06:30 - 13:00 | Kein Bericht |
B 1 | Großbrand Hangstraße | 29.1. | 17:02 - 01:30 | Details |
T 49 | Sturmschaden - Baum in Bach | 27.1. | 08:00 - 11:30 | Details |
T 48 | Sturmschaden | 20.1. | 17:00 - 17:30 | Kein Bericht |
T 47 | Sturmschaden | 20.1. | 15:04 - 17:00 | Kein Bericht |
T 46 | Freimachen v. Verkehrswegen | 20.1. | 10:55 - 11:45 | Kein Bericht |
T 1 - T 45 | Orkantief Kyrill beschert 45 Einsätze | 18.1. - 19.1. | 22:35 - 17:00 | Details |