Einsatzjahr 2008
Brand: | 25 | ||||||||||||||||||||||||| |
Technisch: | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 25 | Brand Container, Rudelsdorf | 31.12. | 11:14 - 12:17 | Details |
B 24 | Brandsicherheitswache | 20.12. | 18:00 - 19:00 | Kein Bericht |
T 58 | Schwerer Verkehrsunfall B1xB133 - eingeklemmte Personen | 20.12. | 02:17 - 05:25 | Details |
T 57 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, B1xB133 | 11.12. | 23:01 - 23:59 | Details |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 56 | Auslaufen von Mineralöl, Knospenweg | 24.11. | 19:25 - 20:06 | Kein Bericht |
T 55 | Bergung von KFZ, Humerstraße | 23.11. | 19:44 - 20:10 | Kein Bericht |
T 54 | Verkehrsunfall B1 Höhe Fa. Reder | 11.11. | 17:29 - 18:15 | Details |
T 53 | Verkehrswegsicherung, Mühlbachstraße | 1.11. | 12:45 - 13:20 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 52 | Sonstige technische Hilfeleistung, Hangstraße | 25.10. | 12:42 - 14:45 | Kein Bericht |
T 51 | Auslaufen von Mineralöl, B1xB133 | 18.10. | 19:28 - 20:35 | Kein Bericht |
T 50 | Sicherungsdienst | 18.10. | 13:15 - 15:30 | Kein Bericht |
T 49 | Bienen/Hummeln/Wespen, Mühlbachstraße | 10.10. | 17:16 - 19:00 | Kein Bericht |
T 48 | Wasserversorgung | 6.10. | 18:00 - 18:30 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 23 | Brandsicherheitswache | 29.9. | 17:00 - 18:30 | Kein Bericht |
T 47 | Lotsendienst, Rutzing | 7.9. | 10:00 - 12:30 | Kein Bericht |
B 22 | Brand Bahnhof Hörsching | 5.9. | 17:15 - 19:15 | Details |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 45 - T 46 | Bienen/Hummeln/Wespen, versch. Straßen | 24.8. | 18:50 - 20:00 | Kein Bericht |
T 43 - T 44 | Bienen/Hummeln/Wespen, versch. Straßen | 14.8. | 19:00 - 20:00 | Kein Bericht |
T 41 - T 42 | Bienen/Hummeln/Wespen, versch. Straßen | 12.8. | 19:00 - 19:50 | Kein Bericht |
T 40 | Sonst. Techn. Hilfeleistung, Rudelsdorf | 3.8. | 16:00 - 17:15 | Kein Bericht |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 21 | Brandmeldealarm Fa. SMURFIT | 30.7. | 01:01 - 02:25 | Kein Bericht |
T 39 | Bienen/Hummeln/Wespen, Mühlbachstraße | 30.7. | 19:52 - 20:30 | Kein Bericht |
T 37 - T 38 | Bienen/Hummeln/Wespen, versch. Straßen | 28.7. | 19:07 - 20:00 | Kein Bericht |
B 20 | Brandmeldealarm Bezirksaltenheim | 26.7. | 23:28 - 23:55 | Kein Bericht |
B 19 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 24.7. | 14:07 - 14:35 | Kein Bericht |
T 36 | Bienen/Hummeln/Wespen, Wildgansstraße | 23.7. | 19:15 - 20:15 | Kein Bericht |
T 35 | Eingeschlossene Person in Lift, Graßlhofweg | 17.7. | 05:02 - 05:35 | Details |
T 32 - T 34 | Bienen/Hummeln/Wespen, versch. Straßen | 16.7. | 18:30 - 19:55 | Details |
T 31 | Verkehrswegsicherung, Mühlbachstraße | 11.7. | 19:05 - 19:30 | Kein Bericht |
T 30 | Bienen/Hummeln/Wespen, Taubenweg | 10.7. | 20:15 - 20:35 | Kein Bericht |
T 29 | Sturmschaden, Mühlbachstraße | 3.7. | 21:31 - 22:10 | Details |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 28 | Bienen/Hummeln/Wespen, Nestroystraße | 29.6. | 19:00 - 19:50 | Kein Bericht |
B 18 | Sonstiger Brandeinsatz | 27.6. | 15:14 - 15:45 | Kein Bericht |
B 14 - B 17 | Brandverdachte, Ringstraße | 27.6. | 12:50 - 13:45 | Details |
T 27 | Freimachen von Verkehrswegen, Mühlbachstr. | 18.6. | 19:10 - 19:50 | Kein Bericht |
T 26 | Tiere in Notlage, Rudelsdorf | 17.6. | 17:59 - 19:35 | Details |
T 25 | Notstromversorgung | 13.6. | 17:00 - 17:30 | Kein Bericht |
T 24 | Bienen/Hummeln/Wespen | 11.6. | 18:30 - 19:15 | Kein Bericht |
T 23 | Auslaufen von Mineralöl, Gründlingerstraße | 11.6. | 16:39 - 17:45 | Kein Bericht |
T 22 | Bergung sonst. Güter, Mühlbachstr. | 8.6. | 17:30 - 18:30 | Kein Bericht |
T 21 | Wasserschaden, Mühlbachstraße | 4.6. | 20:10 - 20:45 | Kein Bericht |
T 20 | Wasserversorgung | 1.6. | 17:30 - 18:45 | Kein Bericht |
T 19 | Wasserschaden, Heiderosenweg | 1.6. | 16:33 - 17:25 | Details |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 11 - B 13 | Brandwache, Bereitschaft | 23.5. - 25.5. | 20:00 - 04:00 | Kein Bericht |
T 17 - T 18 | Verkehrswegsicherung | 22.5. | - | Kein Bericht |
T 16 | Bienen/Hummeln/Wespen, Mühlbachstraße | 22.5. | 19:20 - 19:40 | Kein Bericht |
T 15 | Bienen/Hummeln/Wespen | 17.5. | 11:50 - 13:00 | Kein Bericht |
T 14 | Schwerer Verkehrsunfall Paschingerstr. | 7.5. | 06:07 - 07:20 | Details |
B 10 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger Logistik | 6.5. | 15:24 - 16:05 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 9 | Fahrzeugbrand, Skaterpark | 27.4. | 20:57 - 21:35 | Kein Bericht |
T 13 | Auslaufen von Mineralöl, Mühlbachstraße | 20.4. | 14:00 - 15:00 | Kein Bericht |
B 8 | Sonstiger Brandeinsatz | 5.4. | 13:00 - 17:00 | Kein Bericht |
T 12 | Aufräumarbeiten nach VU, B1xB133 | 5.4. | 22:21 - 23:05 | Kein Bericht |
B 7 | Brandmeldealarm Fa. Tripan | 3.4. | 05:12 - 06:25 | Kein Bericht |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 11 | Bergung eines Motorblocks aus Mühlbach | 16.3. | 17:24 - 18:30 | Kein Bericht |
B 6 | Brand Luftfilter einer Lok, Holzleiten | 12.3. | 06:57 - 07:35 | Kein Bericht |
T 10 | Lose Bauteile | 8.3. | 14:00 - 16:00 | Kein Bericht |
B 5 | Sonstiger Brandeinsatz | 6.3. | 17:15 - 18:00 | Kein Bericht |
T 9 | Sturmschaden | 6.3. | 16:00 - 17:00 | Kein Bericht |
B 4 | Brand Fluren Traunau | 6.3. | 13:54 - 16:05 | Details |
T 8 | Sturmschaden | 4.3. | 18:30 - 19:30 | Kein Bericht |
T 7 | Sturmschaden Mühlbachstraße | 3.3. | 18:10 - 19:30 | Kein Bericht |
T 4 - T 6 | Sturmschäden im Gemeindegebiet | 1.3. | 12:12 - 13:30 | Kein Bericht |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 3 | Containerbrand Ed. Nittnerstraße | 20.2. | 15:36 - 16:00 | Kein Bericht |
B 2 | Brandmeldealarm Fa. Austria Paket Service | 5.2. | 21:46 - 22:10 | Kein Bericht |
B 1 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 4.2. | 07:31 - 07:55 | Kein Bericht |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 3 | Auslaufen von Mineralöl, Fischillstraße Höhe Grünwaldteich | 26.1. | 12:05 - 12:45 | Kein Bericht |
T 2 | Auslaufen von Mineralöl, Humerstraße | 22.1. | 23:07 - 23:55 | Kein Bericht |
T 1 | Auslaufen von Mineralöl, Mühlbachstraße | 16.1. | 18:37 - 18:55 | Kein Bericht |