Einsatzjahr 2011
Brand: | 23 | ||||||||||||||||||||||| |
Technisch: | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 83 | Türöffnung, Mühlbachstraße | 31.12. | 10:20 - 10:45 | Kein Bericht |
B 23 | Brandmeldealarm, Fa. Polytec FOR AG | 16.12. | 14:47 - 15:25 | Details |
T 82 | Schwerer Verkehrsunfall B1 | 15.12. | 11:43 - 13:25 | Details |
B 22 | Brand Wohnhaus, Niederdorfstraße | 12.12. | 09:31 - 10:11 | Details |
T 81 | Sturmschaden, Fischillstraße | 10.12. | 13:30 - 14:30 | Kein Bericht |
T 80 | Verkehrswegsicherung, Rutzing | 8.12. | . | Kein Bericht |
B 21 | Brandsicherheitswache, Eder-Hof | 8.12. | 11:00 - 21:00 | Kein Bericht |
B 20 | Brandsicherheitswache, Gemeindegebiet | 2.12. | 12:00 - 14:30 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 79 | Schwerer Verkehrsunfall, B1 | 19.11. | 01:03 - 02:35 | Details |
T 78 | Wasserschaden, Sattelweg | 13.11. | 16:56 - 18:59 | Kein Bericht |
B 19 | Brandverdacht, Bahnhofstraße | 1.11. | 18:41 - 19:50 | Details |
T 77 | Verkehrswegsicherung, Mühlbachstraße | 1.11. | 11:20 - 11:50 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 76 | Türöffnung, Humerstraße | 26.10. | 12:36 - 13:05 | Kein Bericht |
T 75 | Pumparbeiten, Frindorf | 21.10. | 15:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 74 | Personenrettung, Gründlingerstraße | 16.10. | 23:01 - 23:26 | Details |
T 73 | Pumparbeiten, Mühlbachstraße | 4.10. | 18:00 - 19:00 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 72 | Auslaufen von Mineralöl, Welser Heidestraße | 24.9. | 14:22 - 15:15 | Kein Bericht |
T 71 | Auslaufen von Mineralöl, B1 | 20.9. | 10:43 - 11:23 | Kein Bericht |
T 70 | Auslaufen von Mineralöl, B1 | 19.9. - 20.9. | 23:08 - 00:17 | Kein Bericht |
T 69 | Bienen/Hummeln/Wespen, Nestroystraße | 9.9. | 19:45 - 20:25 | Kein Bericht |
B 18 | Brandmeldealarm Fa. GWV, Hangstraße | 5.9. | 13:31 - 13:55 | Details |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 67 - T 68 | Bienen/Hummeln/Wespen, div. Straßen | 30.8. | 18:31 - 19:32 | Kein Bericht |
T 66 | Bienen/Hummeln/Wespen, Leitenstraße | 25.8. | 14:28 - 15:42 | Kein Bericht |
T 65 | Türöffnung, Gemeindegebiet | 24.8. | 18:31 - 19:00 | Kein Bericht |
T 63 - T 64 | Bienen/Hummeln/Wespen, div. Straßen | 23.8. | 19:26 - 20:42 | Kein Bericht |
B 17 | Brandmeldealarm Fa. GWV, Hangstraße | 23.8. | 14:17 - 14:35 | Details |
T 62 | Bienen/Hummeln/Wespen, Rutzing | 22.8. | 09:00 - 09:30 | Kein Bericht |
T 61 | Bienen/Hummeln/Wespen, Humerstraße | 15.8. | 10:00 - 10:30 | Kein Bericht |
T 60 | Bienen/Hummeln/Wespen, Roseggerstraße | 12.8. | 19:00 - 19:30 | Kein Bericht |
T 59 | Bienen/Hummeln/Wespen, Fohlenweg | 9.8. | 19:03 - 19:25 | Kein Bericht |
B 16 | Brandverdacht, Föhrenweg | 8.8. | 20:38 - 21:15 | Kein Bericht |
T 58 | Bienen/Hummeln/Wespen, Welser Heide Straße | 8.8. | 17:34 - 18:22 | Kein Bericht |
T 57 | Bienen/Hummeln/Wespen, Frindorferstraße | 2.8. | 19:12 - 19:45 | Kein Bericht |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 56 | Auslaufen von Mineralöl, B1 Wiener Bundesstraße | 29.7. | 13:47 - 14:13 | Details |
T 52 - T 55 | Bienen/Hummeln/Wespen, div. Straßen | 27.7. | 18:50 - 20:15 | Kein Bericht |
B 15 | Brandsicherheitswache, Gründlingerstraße | 25.7. | 17:30 - 20:15 | Kein Bericht |
T 48 - T 51 | Bienen/Hummeln/Wespen, div. Straßen | 19.7. | 18:43 - 20:07 | Kein Bericht |
T 44 - T 47 | Bienen/Hummeln/Wespen, div. Straßen | 18.7. | 18:05 - 19:58 | Kein Bericht |
T 43 | Auslaufen von Mineralöl, Mühlbachstraße | 18.7. | 09:30 - 10:45 | Kein Bericht |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 42 | Bienen/Hummeln/Wespen, Mühlbachstraße | 30.6. | 14:30 - 15:10 | Kein Bericht |
T 41 | Bienen/Hummeln/Wespen, Rutzinger See | 30.6. | 10:08 - 10:42 | Kein Bericht |
T 40 | Bienen/Hummeln/Wespen, Rutzinger See | 29.6. | 20:30 - 21:00 | Kein Bericht |
T 39 | Bienen/Hummeln/Wespen, Eichenweg | 29.6. | 19:30 - 20:30 | Kein Bericht |
T 38 | Bienen/Hummeln/Wespen, Mühlbachstraße | 20.6. | 19:30 - 20:30 | Kein Bericht |
T 37 | Bienen/Hummeln/Wespen, Kiesweg | 14.6. | 21:02 - 21:30 | Kein Bericht |
T 36 | Bienen/Hummeln/Wespen, Mühlbachstraße | 6.6. | 18:08 - 18:22 | Kein Bericht |
T 35 | Pumparbeiten, Rutzing | 4.6. | 11:03 - 14:00 | Kein Bericht |
T 34 | Auslaufen von Mineralöl, Mühlbachstraße | 1.6. | 17:31 - 18:15 | Kein Bericht |
T 33 | Wasserschaden, Gemeindegebiet | 1.6. | . | Kein Bericht |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 18 - T 32 | Zahlreiche Unwettereinsätze | 31.5. - 1.6. | . | Details |
T 17 | Überflutung, Mühlbachstraße | 31.5. | 22:03 - 22:50 | Kein Bericht |
B 14 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 28.5. | 11:32 - 12:00 | Details |
T 16 | Wasserversorgung, Rutzing | 25.5. | 20:10 - 20:40 | Kein Bericht |
T 15 | Tierrettung - Schlange, Gemeindegebiet | 21.5. | 20:47 - 21:00 | Kein Bericht |
B 12 - B 13 | Brandsicherheitswache/Bereitschaftsdienst | 21.5. - 22.5. | . | Kein Bericht |
T 14 | Fahrzeugbergung, Mühlbachstraße | 21.5. | 13:35 - 14:00 | Kein Bericht |
B 11 | Brandsicherheitswache/Bereitschaftsdienst | 20.5. - 21.5. | 19:00 - 03:00 | Kein Bericht |
T 13 | Sicherungsdienst, Rutzing | 13.5. | . | Kein Bericht |
T 12 | Technischer Einsatz klein, Gemeindegebiet | 7.5. | 16:05 - 16:30 | Kein Bericht |
T 11 | Sonstige techn. Hilfeleistung, Mühlbachstraße | 6.5. | 17:06 - 17:30 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 10 | Brand Küche, Adolf Jarosch Straße | 25.4. | 04:06 - 04:42 | Details |
B 9 | Brandsicherheitswache, Gemeindegebiet | 16.4. | 09:45 - 11:15 | Kein Bericht |
T 9 - T 10 | Bienen/Hummeln/Wespen, div. Straßen | 11.4. | 17:45 - 18:50 | Details |
B 8 | Brandverdacht, Flughafenstraße | 11.4. | 13:49 - 14:20 | Details |
T 8 | Sicherungsdienst, Mühlbachstraße | 6.4. | 11:35 - 14:00 | Kein Bericht |
B 7 | Brandsicherheitswache/Bereitschaftsdienst | 2.4. | 12:00 - 19:00 | Kein Bericht |
B 6 | Brand Kamin, Schwalbenstraße | 1.4. | 06:25 - 07:35 | Details |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 5 | Brand KFZ, B1 Wiener Bundesstraße | 29.3. | 15:56 - 16:15 | Details |
T 7 | Wasserversorgung, Paschingerstraße | 19.3. | 10:00 - 13:30 | Kein Bericht |
T 6 | Sicherungsdienst, Gemeindegebiet | 15.3. | 18:00 - 21:00 | Kein Bericht |
B 4 | Brand Wohnhaus - Fettbrand, Flurweg | 1.3. | 11:17 - 12:05 | Details |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 3 | Brandmeldealarm Fa. Tripan | 19.2. | 08:04 - 08:40 | Details |
T 5 | Türöffnung, Mühlbachstraße | 12.2. | 15:00 - 15:30 | Kein Bericht |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 2 | Brandmeldealarm Fa. APS | 29.1. | 10:38 - 11:00 | Details |
T 4 | Sonstige technische Hilfeleistung, Holzleithen | 22.1. | 14:00 - 15:35 | Kein Bericht |
T 3 | Türöffnung, Roseggerstraße | 20.1. | 19:05 - 19:42 | Kein Bericht |
B 1 | Brandmeldealarm, Bezirksaltenheim Hörsching | 14.1. | 13:18 - 13:40 | Details |
T 2 | Überflutung, Haidstraße | 13.1. | 18:43 - 19:04 | Details |
T 1 | Türöffnung, Humerstraße | 13.1. | 17:30 - 18:00 | Kein Bericht |