Einsatzjahr 2012
Brand: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||| |
Technisch: | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 62 | Sturmschaden, Mohnweg | 28.12. | 17:58 - 19:30 | Kein Bericht |
B 27 | Brandsicherheitswache, Weihnachtsmarkt Eder | 8.12. | 13:30 - 22:00 | Kein Bericht |
T 61 | Lotsendienst, Rutzing | 8.12. | 13:30 - 16:00 | Kein Bericht |
B 26 | Brand Wohnhaus, Habichtweg | 8.12. | 04:22 - 06:40 | Details |
T 60 | Sturmschaden, Rutzing | 1.12. | 08:00 - 09:30 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 59 | Ölspur/Ölaustritt, Logistikpark | 22.11. | 22:44 - 23:50 | Details |
B 25 | Brandmeldealarm Fa. Duscholux GmbH | 20.11. | 09:27 - 09:50 | Kein Bericht |
T 58 | Auslaufen von Mineralöl, B1 | 8.11. | 11:00 - 11:45 | Kein Bericht |
T 57 | Verkehrswegsicherung, Mühlbachstraße | 1.11. | 11:15 - 11:45 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 56 | Türöffnung/Unfallverdacht, Muldenweg | 30.10. | 04:50 - 05:30 | Kein Bericht |
B 24 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger Logistik | 24.10. | 14:14 - 14:39 | Details |
T 55 | Türöffnung, Humerstraße | 2.10. | 22:30 - 23:30 | Kein Bericht |
B 23 | Brand in Agrarhandelsbetrieb, Mühlbachstr. | 2.10. | 18:14 - 21:05 | Details |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 54 | Verkehrsunfall mit eingekl. Person, B1 Neubau | 29.9. | 18:34 - 19:15 | Details |
B 22 | Brandsicherheitswache, Feuerwerk | 22.9. | 21:30 - 22:30 | Kein Bericht |
T 53 | Ölspur, Welser-Heide-Straße | 16.9. | 16:26 - 17:30 | Kein Bericht |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 52 | Ölaustritt aus umsturzgefährdetem LKW | 27.8. | 18:09 - 19:00 | Details |
T 51 | Verkehrsunfall mit 3 LKW, B1 | 27.8. | 16:55 - 18:05 | Details |
T 50 | Wasserschaden, Mühlbachstraße | 23.8. | 16:55 - 18:15 | Kein Bericht |
B 21 | Flugnotfall, Brandverdacht Regionalflugzeug | 23.8. | 17:12 - 18:00 | Details |
T 49 | Auslaufen von stark reizender Substanz, Logistikpark | 10.8. | 08:58 - 11:00 | Details |
T 48 | Überflutung, Mühlbachstraße | 4.8. | 22:21 - 23:20 | Kein Bericht |
T 47 | Ölspur/Ölaustritt | 3.8. | 18:05 - 19:00 | Kein Bericht |
B 20 | Brandmeldealarm Polytec FOR AG | 3.8. | 11:48 - 12:10 | Details |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 46 | Insekten / Reptilien, Holzleiten | 30.7. | 19:15 - 19:45 | Kein Bericht |
T 45 | Insekten / Reptilien, Muldenweg | 29.7. | 17:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 35 - T 44 | Sturmschäden, Einsatzzone Rutzing | 28.7. | 17:40 - 19:15 | Details |
B 19 | Flugnotfall, Brandverdacht Großraumflugzeug | 28.7. | 16:02 - 16:35 | Details |
B 18 | Brand Baum, Flur, Böschung - Fasanweg | 27.7. | 15:55 - 16:35 | Details |
T 34 | Technischer Einsatz klein, Mühlbachstraße | 22.7. | 18:22 - 19:05 | Kein Bericht |
T 33 | Notstromversorgung, Hangstraße | 19.7. | 18:30 - 19:15 | Kein Bericht |
B 17 | Brandmeldealarm, Mühlbachstraße | 19.7. | 10:39 - 11:13 | Details |
B 16 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 15.7. | 22:34 - 22:59 | Details |
T 32 | Aufräumarbeiten nach VU, Gründlingerstraße | 15.7. | 19:45 - 20:43 | Details |
T 31 | Lose Bauteile, Mühlbachstraße | 11.7. | 17:53 - 18:45 | Kein Bericht |
T 30 | Wasserversorgung, Mühlbachstraße | 11.7. | 16:30 - 17:45 | Kein Bericht |
B 15 | Brandmeldealarm Fa. GWV | 11.7. | 12:41 - 13:02 | Details |
B 14 | Brandmeldealarm Fa. APS | 11.7. | 02:08 - 02:36 | Details |
T 29 | Personenrettung aus Lift, Graßlhofweg | 8.7. | 23:22 - 23:55 | Kein Bericht |
T 28 | Überflutung, Mühlbachstraße | 5.7. | 16:53 - 18:25 | Kein Bericht |
T 27 | Überflutung, Mühlbachstraße | 1.7. | 19:05 - 20:15 | Kein Bericht |
T 26 | Ölspur, Mühlbachstraße | 1.7. | 10:00 - 10:45 | Kein Bericht |
B 13 | Brandmeldealarm Fa. APS | 1.7. | 01:23 - 02:33 | Details |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 12 | Brand Wohnhaus, Adolf-Jarosch-Straße | 29.6. - 30.6. | 23:49 - 00:45 | Details |
B 11 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 27.6. | 17:30 - 19:00 | Kein Bericht |
T 25 | Insekten / Reptilien, Holzleiten | 26.6. | 19:00 - 19:30 | Kein Bericht |
T 24 | Ölspur, Mühlbachstraße | 23.6. | 19:41 - 20:30 | Kein Bericht |
T 23 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 20.6. | 18:35 - 19:15 | Details |
T 22 | Überflutung, Buschweg | 8.6. | 18:28 - 19:11 | Kein Bericht |
B 10 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 7.6. | 08:47 - 09:17 | Details |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 9 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 29.5. | 20:55 - 21:30 | Details |
T 21 | Pumparbeiten, Frindorf | 27.5. | 12:00 - 13:40 | Kein Bericht |
T 20 | Wasserversorgung, Logistikpark | 26.5. | 16:00 - 16:45 | Kein Bericht |
T 19 | Pumparbeiten, Öhndorf | 26.5. | 10:00 - 11:30 | Kein Bericht |
T 18 | Wasserversorgung, Mühlbachstraße | 23.5. | 18:45 - 19:30 | Kein Bericht |
T 17 | Sicherungsdienst, Rutzing | 22.5. | . | Kein Bericht |
T 15 - T 16 | Verkehrswegsicherung | 18.5. - 19.5. | . | Kein Bericht |
B 6 - B 8 | Brandsicherheitswache, Bereitschaftsdienst | 18.5. - 20.5. | . | Kein Bericht |
T 14 | Sturmschaden, Traunufer-Radweg | 13.5. | 20:12 - 20:45 | Kein Bericht |
T 13 | Wasserschaden, Öhndorf | 7.5. | 09:00 - 12:00 | Kein Bericht |
B 5 | Brandmeldealarm Fa. APS | 7.5. | 05:36 - 06:01 | Details |
T 12 | Türöffnung, Mühlbachstraße | 2.5. | 17:45 - 18:10 | Details |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 4 | Brandverdacht, Frindorferstraße | 30.4. | 20:03 - 20:15 | Kein Bericht |
T 11 | Insekten / Reptilien, Mühlbachstraße | 30.4. | 18:11 - 18:41 | Kein Bericht |
T 10 | Pumparbeiten, Falkenweg | 27.4. | 17:30 - 20:00 | Kein Bericht |
B 3 | Küchenbrand, Logistikpark 1 | 26.4. | 06:57 - 07:33 | Details |
T 9 | Wasserversorgung, Hangstraße | 7.4. | 16:00 - 17:30 | Kein Bericht |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 8 | Verkehrswegsicherung | 31.3. | . | Kein Bericht |
B 2 | Brandsicherheitswache, Bereitschaftsdienst | 31.3. | 12:00 - 19:00 | Kein Bericht |
T 7 | Insekten / Reptilien, Heiderosenweg | 23.3. | 16:10 - 17:10 | Kein Bericht |
T 6 | Auslaufen von Mineralöl, Wiener Bundesstraße | 19.3. | 18:09 - 18:49 | Kein Bericht |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 5 | Türöffnung, Gemeindegebiet | 15.2. | 17:15 - 18:00 | Kein Bericht |
T 4 | Wasserschaden, Muldenweg | 15.2. | 14:56 - 16:58 | Kein Bericht |
T 3 | Verkehrswegsicherung - Kreuzung B1xB133 | 10.2. | 18:45 - 19:05 | Kein Bericht |
T 2 | Schwerer Verkehrsunfall B1xB133 | 2.2. | 20:07 - 21:30 | Details |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 1 | Sturmschaden, Heckenweg | 5.1. | 08:27 - 09:00 | Details |
B 1 | Brandverdacht, Mühlbachstraße | 1.1. | 00:17 - 00:30 | Details |