Einsatzjahr 2013
Brand: | 17 | ||||||||||||||||| |
Technisch: | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 80 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 8.12. | 12:30 - 17:30 | Kein Bericht |
B 17 | Brandsicherheitswachdienst, Mühlbachstraße | 8.12. | 12:30 - 21:00 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 16 | Brandmeldealarm, Rupert-Willenstoferstraße | 16.11. | 15:58 - 16:30 | Kein Bericht |
B 15 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 7.11. | 12:11 - 12:43 | Kein Bericht |
T 79 | Verkehrswegsicherung, Mühlbachstraße | 1.11. | 11:15 - 12:00 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 78 | Unterstützung BH Linz-Land, Forellenweg | 18.10. | 16:50 - 19:00 | Details |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 77 | Technischer Einsatz, Traunfluss | 29.9. | 09:49 - 12:05 | Details |
T 76 | Technischer Einsatz, Traunfluss | 28.9. | 08:30 - 12:00 | Kein Bericht |
T 75 | Technischer Einsatz, Traunfluss | 27.9. | 14:30 - 21:00 | Kein Bericht |
T 74 | Fahrzeugbergung, Traunfluss | 26.9. | 09:57 - 11:15 | Details |
T 73 | Insekten/Reptilien, Humerstraße | 23.9. | 18:30 - 19:40 | Kein Bericht |
B 14 | Brandeinsatz, Humerstraße | 21.9. | 16:14 - 16:59 | Details |
T 72 | Insekten/Reptilien, Muldenstraße | 15.9. | 15:00 - 16:10 | Kein Bericht |
T 71 | Insekten/Reptilien, Fohlenweg | 9.9. | 21:02 - 21:45 | Kein Bericht |
T 70 | Insekten/Reptilien, Fohlenweg | 9.9. | 20:20 - 21:00 | Kein Bericht |
T 69 | Ölspur/Ölaustritt, Mühlbachstraße | 9.9. | 15:03 - 16:00 | Details |
T 68 | Verkehrswegsicherung, Wiener Bundesstraße | 4.9. | 20:00 - 20:45 | Kein Bericht |
T 67 | Insekten/Reptilien, Industriezeile | 4.9. | 18:30 - 20:00 | Details |
T 66 | Insekten/Reptilien, Fischillstraße | 2.9. | 18:25 - 19:30 | Details |
T 65 | Insekten/Reptilien, Buschweg | 1.9. | 19:10 - 20:10 | Details |
T 64 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 1.9. | 18:30 - 19:10 | Details |
T 63 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 1.9. | 10:00 - 13:00 | Kein Bericht |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 62 | Fahrbahnreinigung, B1 Kirchenholz | 30.8. | 08:10 - 08:52 | Kein Bericht |
T 61 | Verkehrsunfall mit eingekl. Person, B1 Kirchenholz | 30.8. | 07:04 - 08:52 | Details |
T 60 | Insekten/Reptilien, Lärchenweg | 23.8. | 19:20 - 20:41 | Details |
T 59 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 22.8. | 19:49 - 20:43 | Details |
T 58 | Wasserversorgung, Gemeindegebiet | 17.8. | 10:00 - 14:00 | Kein Bericht |
T 57 | Insekten/Reptilien, Gründlingerstraße | 13.8. | 18:48 - 20:00 | Kein Bericht |
T 56 | Wasserschaden, Logistikpark | 13.8. | 16:39 - 17:33 | Details |
T 55 | Sturmschaden, Mühlbachstraße | 8.8. | 19:01 - 19:30 | Kein Bericht |
T 54 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 8.8. | 18:25 - 19:01 | Kein Bericht |
T 53 | Wasserschaden, Logistikpark | 7.8. - 8.8. | 22:53 - 01:17 | Details |
T 52 | Insekten/Reptilien, Fischillstraße | 6.8. | 20:30 - 21:05 | Kein Bericht |
T 51 | Tierrettung, Humerstraße | 6.8. | 07:45 - 08:20 | Details |
T 50 | Wasserversorgung, Mühlbachstraße | 5.8. | 20:58 - 21:50 | Kein Bericht |
T 49 | Insekten/Reptilien, Heideweg | 2.8. | 20:40 - 21:40 | Kein Bericht |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 48 | Insekten/Reptilien, Albatrosweg | 30.7. | 18:15 - 18:50 | Kein Bericht |
B 13 | Brand - Baum / Flur / Böschung, Heiderosenweg | 28.7. | 15:09 - 16:08 | Details |
T 47 | Insekten / Reptilien, Fischerweg | 26.7. | 14:45 - 15:25 | Kein Bericht |
T 46 | Insekten / Reptilien, Majorweg | 25.7. | 20:00 - 20:45 | Kein Bericht |
T 45 | Umgefallener Strommasten, Linzerstraße | 24.7. | 17:46 - 18:16 | Details |
T 44 | Insekten / Reptilien, Müllerweg | 23.7. | 20:00 - 21:00 | Kein Bericht |
T 43 | Insekten / Reptilien, Rutzinger See | 23.7. | 18:58 - 20:00 | Kein Bericht |
T 42 | Insekten / Reptilien, Albatrosweg | 22.7. | 18:50 - 19:30 | Kein Bericht |
T 41 | Insekten / Reptilien, Mühlbachstraße | 22.7. | 18:30 - 18:50 | Kein Bericht |
T 40 | Insekten / Reptilien, Mühlbachstraße | 22.7. | 18:00 - 18:30 | Kein Bericht |
T 39 | Insekten / Reptilien, Fischillstraße | 22.7. | 16:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 38 | Bergung lebloser Person, Rutzinger See | 19.7. | 20:13 - 21:33 | Details |
T 37 | Insekten / Reptilien, Falkenweg | 11.7. | 19:47 - 20:28 | Details |
B 11 | Brandmeldealarm Fa. Polytec For Carstyling | 11.7. | 13:21 - 13:48 | Kein Bericht |
B 10 | Brandmeldealarm Fa. Polytec For Carstyling | 8.7. | 17:35 - 18:02 | Details |
T 36 | Insekten / Reptilien, Majorweg | 7.7. | 19:00 - 19:40 | Details |
T 35 | Insekten / Reptilien, Heideweg | 5.7. | 19:00 - 20:30 | Kein Bericht |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 34 | Türöffnung, Schnepfenweg | 21.6. | 10:10 - 10:40 | Kein Bericht |
T 33 | Insekten / Reptilien, Gründlingerstraße | 17.6. | 18:00 - 18:45 | Kein Bericht |
T 32 | Sturmschaden, Fischillstraße | 14.6. | 17:30 - 18:00 | Kein Bericht |
B 9 | Brandmeldealarm Fa. APS | 13.6. | 20:36 - 21:13 | Kein Bericht |
T 31 | Insekten / Reptilien, Fichtenstraße | 9.6. | 12:45 - 14:00 | Kein Bericht |
T 30 | Hochwasser - Gemeinde Goldwörth | 9.6. | 06:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 29 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 8.6. | 12:15 - 17:30 | Kein Bericht |
T 28 | Hochwasser - Gemeinde Goldwörth | 8.6. | 05:00 - 18:30 | Kein Bericht |
T 27 | Hochwasser - Gemeinde Wesenufer | 7.6. | 13:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 26 | Hochwasser - Bootshaus | 7.6. | 10:00 - 12:45 | Kein Bericht |
T 25 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 7.6. | 08:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 24 | Hochwasser - Gemeinde Wesenufer | 6.6. | 14:00 - 18:00 | Kein Bericht |
T 23 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 6.6. | 13:45 - 19:00 | Kein Bericht |
T 22 | Hochwasser - Gemeinde Wesenufer | 6.6. | 12:00 - 14:00 | Kein Bericht |
T 21 | Hochwasser - Gemeinde Wesenufer | 6.6. | 10:30 - 12:00 | Kein Bericht |
T 20 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 6.6. | 09:00 - 12:30 | Kein Bericht |
T 19 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 6.6. | 08:00 - 09:00 | Kein Bericht |
T 18 | Hochwasser - Gemeinde Wesenufer | 6.6. | 06:00 - 10:30 | Details |
T 17 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 5.6. | 10:00 - 19:00 | Kein Bericht |
T 16 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 5.6. | 09:00 - 10:00 | Kein Bericht |
T 15 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 5.6. | 07:30 - 16:00 | Kein Bericht |
T 14 | Hochwasser - Gemeinde Luftenberg | 4.6. | 13:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 13 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 3.6. - 4.6. | 22:30 - 06:00 | Kein Bericht |
T 12 | Hochwasser - Gemeinde Alkoven | 3.6. | 18:00 - 22:30 | Details |
T 11 | Überflutung, Trindorferstraße | 3.6. | 14:00 - 15:36 | Details |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 8 | Brandmeldealarm Mühlbachstraße | 23.5. | 16:53 - 17:27 | Details |
B 7 | Brandsicherheitswachdienst | 18.5. - 19.5. | 20:00 - 04:30 | Kein Bericht |
T 10 | Lotsendienst | 18.5. | 20:00 - 23:30 | Kein Bericht |
T 9 | Ölaustritt | 18.5. | 10:43 - 14:30 | Details |
B 6 | Brand Wohnhaus | 18.5. | 09:16 - 10:00 | Details |
T 8 | Lotsendienst | 17.5. | 19:00 - 23:30 | Kein Bericht |
B 5 | Brandsicherheitswachdienst | 17.5. - 18.5. | 19:00 - 04:00 | Kein Bericht |
T 7 | Insekten / Reptilien, Fischilstraße | 3.5. | 17:30 - 17:57 | Kein Bericht |
T 6 | Insekten / Reptilien, Gründlingerstraße | 3.5. | 16:51 - 17:30 | Kein Bericht |
T 5 | Wassertransport, Fischilstraße | 3.5. | 15:02 - 16:10 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 4 | Verkehrswegsicherung | 23.3. | 12:00 - 15:30 | Kein Bericht |
B 4 | Brandsicherheitswache, Bereitschaftsdienst | 23.3. | 12:00 - 22:00 | Kein Bericht |
T 3 | Verkehrsunfall mit eingekl. Person, B1 Kirchenholz | 19.3. | 12:15 - 14:00 | Details |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 3 | Brandmeldealarm, Bezirksaltenheim Hörsching | 27.2. | 06:38 - 06:58 | Kein Bericht |
B 2 | Brandmeldealarm Fa. GWV | 22.2. | 10:40 - 11:02 | Kein Bericht |
T 2 | Pumparbeiten, Mühlbachstraße | 4.2. | 09:40 - 10:50 | Kein Bericht |
B 1 | Brandmeldealarm, Logistikpark | 1.2. | 11:10 - 12:01 | Kein Bericht |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 1 | Auslaufen von Mineralöl, Holzleiten | 11.1. | 11:57 - 12:31 | Kein Bericht |