Einsatzjahr 2015
Brand: | 16 | |||||||||||||||| |
Technisch: | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 57 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 8.12. | 12:30 - 16:02 | Kein Bericht |
B 16 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 8.12. | 12:30 - 21:50 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 56 | Verkehrsunfall, Kreuzung B1 - B133 | 9.11. | 17:56 - 18:55 | Details |
T 55 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 1.11. | 11:15 - 11:55 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 15 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 16.10. | 14:29 - 15:15 | Details |
B 14 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 14.10. | 15:56 - 16:27 | Details |
T 54 | Ölspur, Ölaustritt - Mühlbachstraße | 13.10. | 11:50 - 12:31 | Kein Bericht |
B 13 | Brandmeldealarm, Hangstraße | 12.10. | 14:17 - 14:35 | Details |
T 53 | Lotsendienst, Flughafenstraße | 3.10. | 07:45 - 17:00 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 52 | Tierrettung, Mühlbachstraße | 30.9. | 18:15 - 18:30 | Kein Bericht |
T 51 | Insekten/Reptilien, Humerstraße | 26.9. | 16:15 - 17:15 | Kein Bericht |
T 50 | Insekten/Reptilien, Wachtelweg | 21.9. | 20:30 - 21:22 | Kein Bericht |
T 49 | Personensuche, Traunauen/Traunfluss/Pucking | 19.9. - 20.9. | 17:45 - 01:02 | Details |
T 48 | Personenrettung, Traunfluss | 19.9. | 10:27 - 12:34 | Details |
T 47 | Insekten/Reptilien, Graßlhofweg | 11.9. | 16:45 - 18:05 | Kein Bericht |
T 46 | Insekten/Reptilien, Frindorferstraße | 5.9. | 17:25 - 18:30 | Kein Bericht |
B 12 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 3.9. | 11:25 - 12:57 | Details |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 11 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 22.8. | 02:44 - 04:17 | Details |
T 45 | Insekten/Reptilien, Humerstraße | 14.8. | 21:00 - 21:40 | Kein Bericht |
T 44 | Insekten/Reptilien, Muldenweg | 13.8. | 20:15 - 21:15 | Kein Bericht |
T 43 | Insekten/Reptilien, Majorweg | 11.8. | 19:38 - 20:47 | Kein Bericht |
T 42 | Tierrettung, Blumenweg | 11.8. | 14:07 - 14:35 | Details |
T 41 | Insekten/Reptilien, Frindorferstraße | 9.8. | 20:19 - 21:01 | Kein Bericht |
T 40 | Insekten/Reptilien, Blütenstraße | 9.8. | 09:37 - 20:18 | Kein Bericht |
T 39 | Insekten/Reptilien, Mohnweg | 9.8. | 19:11 - 19:37 | Kein Bericht |
T 38 | Insekten/Reptilien, Fischerweg | 9.8. | 18:36 - 19:11 | Kein Bericht |
T 37 | Insekten/Reptilien, Leitenstraße | 7.8. | 19:05 - 19:45 | Kein Bericht |
T 36 | Insekten/Reptilien, Fohlenweg | 6.8. | 18:40 - 19:31 | Kein Bericht |
T 35 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 5.8. | 20:00 - 21:00 | Kein Bericht |
T 34 | Insekten/Reptilien, Humerstraße | 4.8. | 21:05 - 21:46 | Kein Bericht |
B 10 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 3.8. | 00:45 - 01:15 | Details |
B 9 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 2.8. - 3.8. | 23:51 - 00:40 | Details |
T 33 | Insekten/Reptilien, Spechtweg | 2.8. | 19:18 - 20:23 | Details |
B 8 | Brandmeldealarm, Rupert-Willenstorfer-Straße | 2.8. | 09:39 - 10:03 | Details |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 32 | Insekten/Reptilien, Erikaweg | 29.7. | 19:00 - 20:01 | Kein Bericht |
B 7 | Brand Baum-Flur-Böschung, Siedlerzeile | 23.7. | 15:30 - 16:34 | Details |
T 31 | Insekten/Reptilien, Humerstraße | 21.7. | 19:00 - 20:05 | Kein Bericht |
T 30 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 20.7. | 15:00 - 16:05 | Kein Bericht |
T 29 | Insekten/Reptilien, Heideweg | 16.7. | 20:12 - 21:52 | Kein Bericht |
T 28 | VU LKW und PKW B1xTrindorferstraße | 14.7. - 15.7. | 23:35 - 01:10 | Details |
T 27 | Insekten/Reptilien, Heckenweg | 13.7. | 18:55 - 19:45 | Kein Bericht |
T 26 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 12.7. | 20:30 - 21:10 | Kein Bericht |
T 25 | Insekten/Reptilien, Fischillstraße | 10.7. | 18:40 - 19:45 | Kein Bericht |
T 24 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 10.7. | 18:00 - 18:40 | Kein Bericht |
B 6 | Brandmeldealarm, Hangstraße | 1.7. | 15:14 - 15:31 | Kein Bericht |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 23 | Insekten/Reptilien, Taubenweg | 26.6. | 18:24 - 19:32 | Kein Bericht |
T 22 | Insekten/Reptilien, Graßlhofweg | 23.6. | 19:15 - 20:05 | Kein Bericht |
T 21 | Insekten/Reptilien, Gemeindegebiet | 20.6. | 18:45 - 20:35 | Kein Bericht |
T 20 | Lotsendienst, Flughafenstraße | 12.6. - 13.6. | 19:30 - 01:30 | Kein Bericht |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 19 | Vekehrsunfall eingeklemmte Person, B133xGerersdorferstraße | 24.5. | 05:51 - 06:33 | Details |
T 18 | Pumparbeiten, Mühlbachstraße | 23.5. | 20:00 - 20:35 | Kein Bericht |
T 17 | Ölspur, Fischillstraße-Stelzhammerstraße | 21.5. | 18:40 - 20:15 | Details |
B 5 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 16.5. - 17.5. | 19:00 - 0:xx | Kein Bericht |
T 16 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 16.5. - 17.5. | 19:00 - 01:00 | Kein Bericht |
T 15 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 15.5. - 16.5. | 19:00 - 01:00 | Kein Bericht |
B 4 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 15.5. - 16.5. | 19:00 - 04:00 | Kein Bericht |
T 14 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 13.5. | 13:04 - 16:12 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 13 | Wasserschaden, Humerstraße | 28.4. | 15:10 - 16:50 | Kein Bericht |
T 12 | Wasserschaden, Humerstraße | 27.4. | 08:47 - 11:22 | Kein Bericht |
T 11 | Ölaustritt, Traunfluss | 22.4. | 17:36 - 20:39 | Details |
T 10 | Ölaustritt, Traunfluss | 21.4. | 09:55 - 11:02 | Details |
T 9 | Ölaustritt, Traunfluss | 20.4. | 14:05 - 16:15 | Details |
T 8 | Ölaustritt, Traunfluss | 20.4. | 08:58 - 14.05 | Details |
T 7 | FMD Bereitschaft beim Linz-Marathon | 19.4. | 06:00 - 16:00 | Details |
T 6 | Personenrettung, Jägerweg | 14.4. | 09:37 - 10:25 | Details |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 5 | Sturmschaden, Buchenweg | 31.3. | 14:43 - 14:54 | Kein Bericht |
T 4 | Sturmschaden, Humerstraße | 31.3. | 14:27 - 16:00 | Kein Bericht |
T 3 | Sturmschaden, Sattelweg | 31.3. | 13:45 - 14:28 | Kein Bericht |
T 2 | Technischer Einsatz, Falkenweg | 14.3. | 16:36 - 17:07 | Kein Bericht |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 3 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 15.2. | 12:54 - 13:56 | Kein Bericht |
B 2 | Brandmeldealarm, Hangstraße | 2.2. | 12:11 - 12:31 | Kein Bericht |
T 1 | Türöffnung, Mühlbachstraße | 1.2. | 09:12 - 09:39 | Kein Bericht |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 1 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 9.1. | 08:10 - 09:02 | Details |