Einsatzjahr 2016
Brand: | 26 | |||||||||||||||||||||||||| |
Technisch: | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 51 | Gerätebeistellung, Rutzinger See | 31.12. | 10:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 50 | Fahrzeugbergung, Kreuzung B1 x B133 | 12.12. | 22:23 - 00:05 | Details |
B 26 | Brand Abfallcontainer, Rutzinger See | 9.12. | 14:55 - 15:14 | Details |
T 49 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 8.12. | 12:20 - 17:00 | Kein Bericht |
B 25 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 8.12. | 12:20 - 21:30 | Kein Bericht |
B 24 | Brand Wohnhaus, Rosenweg | 3.12. | 17:26 - 17:59 | Details |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 23 | Brandmeldealarm,Mühlbachstraße | 21.11. | 17:57 - 18:25 | Kein Bericht |
T 47 | Ölspur, Ölaustritt - Mühlbachstraße | 13.11. | 09:15 - 10:15 | Details |
T 46 | Ölspur, Ölaustritt - Mühlbachstraße | 12.11. | 15:43 - 16:37 | Details |
T 45 | Fahrbahnreinigung, B133 | 8.11. | 10:45 - 12:45 | Kein Bericht |
B 22 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 8.11. | 17:48 - 18:20 | Details |
T 44 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 1.11. | 11:15 - 12:15 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 43 | Wasserschaden, Albatrosweg | 29.10. | 17:16 - 19:10 | Kein Bericht |
T 42 | Insekten/Reptilien, Am Wiesenrain | 18.10. | 17:10 - 18:16 | Kein Bericht |
B 21 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 17.10. | 07:08 - 07:32 | Kein Bericht |
T 41 | Insekten/Reptilien, Gründlingerstraße | 8.10. | 10:22 - 11:36 | Details |
B 20 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 6.10. | 16:05 - 16:29 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 40 | Insekten/Reptilien, Holzleithenstraße | 27.9. | 16:55 - 19:00 | Kein Bericht |
B 19 | Brandmeldealarm, Rupert-Willenstorfer-Straße | 6.9. | 15:57 - 16:15 | Kein Bericht |
T 39 | Technischer Einsatz, Flughafen | 2.9. | 22:30 - 01:45 | Kein Bericht |
T 38 | Lotsendienst, Flughafen | 2.9. | 19:15 - 23:00 | Kein Bericht |
B 18 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 1.9. | 22:18 - 22:45 | Kein Bericht |
T 37 | Insekten/Reptilien, Nestroystraße | 1.9. | 18:00 - 18:36 | Kein Bericht |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 36 | Insekten/Reptilien, Bergweg | 24.8. | 17:00 - 18:10 | Kein Bericht |
T 35 | Fahrzeugbergung, Mühlbachstraße | 19.8. | 17:30 - 18:20 | Kein Bericht |
T 34 | Insekten/Reptilien, Fischillstraße | 18.8. | 20:00 - 21:35 | Kein Bericht |
B 17 | Brandmeldealarm, Hangstraße | 12.8. | 17:15 - 18:21 | Kein Bericht |
T 33 | Personenrettung, Rutzinger See | 8.8. | 16:27 - 19:19 | Details |
T 32 | Pumparbeiten, Mühlbachstraße | 6.8. | 09:30 - 11:17 | Kein Bericht |
T 31 | Insekten/Reptilien, Gründlingerstraße | 5.8. | 18:35 - 19:30 | Kein Bericht |
T 30 | Insekten/Reptilien, Schwalbenstraße | 5.8. | 18:00 - 18:35 | Kein Bericht |
T 29 | Insekten/Reptilien, Sattelweg | 2.8. | 15:58 - 16:32 | Kein Bericht |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 16 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 27.7. | 07:41 - 08:06 | Kein Bericht |
T 28 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 26.7. | 14:30 - 15:15 | Kein Bericht |
T 27 | Insekten/Reptilien, Rennweg | 23.7. | 18:46 - 19:46 | Kein Bericht |
T 26 | Insekten/Reptilien, Roseggerstraße | 20.7. | 20:00 - 21:00 | Kein Bericht |
T 25 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 20.7. | 15:20 - 16:00 | Kein Bericht |
T 24 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 17.7. | 11:00 - 12:00 | Kein Bericht |
T 23 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 16.7. | 16:55 - 18:00 | Kein Bericht |
B 15 | Brandverdacht, Holzleithenstraße | 12.7. | 20:29 - 22:23 | Details |
T 22 | Insekten/Reptilien, Fischillstraße | 2.7. | 10:30 - 11:30 | Kein Bericht |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 14 | Brand Gewerbe / Inudstrie, Hangstraße | 22.6. | 09:24 - 10:00 | Details |
B 13 | Brand elektrische Anlagen, Blütenweg | 3.6. | 19:41 - 20:43 | Details |
T 19 - T 21 | Überflutung, Linzerstraße, Breitbrunnerstraße, Lindenlacherstraße | 1.6. | 17:41 - 20:47 | Details |
T 18 | Technischer Einsatz, Wiener Bundesstraße | 1.6. | 14:00 - 15:30 | Kein Bericht |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 17 | Pumparbeiten, Johann-Roithner-Straße, Gemeinde Traun | 28.5. | 22:28 - 00:30 | Details |
T 14 - T 16 | Pumparbeiten, Weidfeldstraße, Gemeinde Traun | 28.5. - 29.5. | 21:50 - 00:30 | Details |
T 13 | Pumparbeiten, Mühlbachstraße | 28.5. | 20:54 - 21:40 | Kein Bericht |
T 12 | Pumparbeiten, Ringstraße | 28.5. | 20:48 - 21:30 | Kein Bericht |
T 11 | Pumparbeiten, Mohnweg | 28.5. | 20:39 - 22:05 | Kein Bericht |
T 10 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 28.5. - 29.5. | 19:00 - 01:00 | Kein Bericht |
B 12 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 28.5. - 29.5. | 19:00 - 04:00 | Kein Bericht |
T 9 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 27.5. - 28.5. | 19:00 - 01:00 | Kein Bericht |
B 11 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 27.5. - 28.5. | 19:00 - 04:00 | Kein Bericht |
T 8 | Lotsendienst, Margaritenstraße | 20.5. | 10:45 - 15:31 | Kein Bericht |
T 7 | Überflutung, Fischillstraße | 14.5. | 07:50 - 08:45 | Details |
T 6 | Überflutung, Mühlbachstraße | 13.5. | 17:45 - 18:35 | Kein Bericht |
T 5 | Überflutung, Mühlbachstraße | 13.5. | 12:45 - 13:30 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 10 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 26.4. | 23:50 - 00:09 | Kein Bericht |
B 9 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 26.4. | 22:49 - 23:18 | Kein Bericht |
B 8 | Brandmeldealarm, Am Kirchenholz | 24.4. | 09:32 - 09:59 | Kein Bericht |
T 4 | Personensuche, Gemeinde Marchtrenk | 18.4. | 00:50 - 03:07 | Details |
B 7 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 13.4. | 20:49 - 21:15 | Details |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 6 | Brandmeldealarm, Hangstraße | 18.3. | 09:16 - 09:40 | Details |
T 3 | Technischer Einsatz, Bootshaus | 6.3. | 14:08 - 17:58 | Details |
B 5 | Brand KFZ, Flughafenstraße | 4.3. | 10:21 - 11:02 | Details |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 4 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 17.2. | 02:11 - 02:43 | Kein Bericht |
B 3 | Brandmeldealarm, Polytec Straße | 6.2. | 17:42 - 18:38 | Details |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 2 | Brand KFZ, Blumenweg | 22.1. | 03:27 - 05:00 | Details |
T 2 | Verkehrsunfall, Kreuzung B1 - Rudelsdorferstraße | 21.1. | 11:04 - 12:45 | Details |
T 1 | Technischer Einsatz, Albatrosweg | 16.1. | 10:02 - 10:28 | Details |
B 1 | Brandmeldealarm, Logistikpark | 13.1. | 12:17 - 12:56 | Kein Bericht |