Einsatzjahr 2018
Brand: | 26 | |||||||||||||||||||||||||| |
Technisch: | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gesamt: | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 61 | Tierrettung, Traunfluss | 26.12. | 13:13 - 14:30 | Details |
T 60 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 8.12. | 13:00 - 18:00 | Kein Bericht |
B 26 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 8.12. | 11:00 - 22:30 | Kein Bericht |
November
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 59 | Tierrettung, Frindorferstraße | 28.11. | 16:45 - 17:55 | Details |
B 25 | Brandmeldealarm, Mühlbachstraße | 28.11. | 09:32 - 10:20 | Details |
B 24 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 28.11. | 07:20 - 07:47 | Details |
B 23 | Brandverdacht, Mühlbachstraße | 19.11. | 17:24 - 17:50 | Details |
T 58 | Lotsendienst, Mühlbachstraße | 1.11. | 11:30 - 12:00 | Kein Bericht |
Oktober
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 22 | Brand Wohnhaus, Siedlerstraße (Traun/Oedt) | 28.10. | 04:55 - 06:29 | Details |
T 57 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 14.10. | 10:15 - 11:30 | Kein Bericht |
B 21 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 10.10. | 07:15 - 07:50 | Details |
T 56 | Insekten/Reptilien, Spatzenweg | 9.10. | 15:15 - 16:30 | Kein Bericht |
T 55 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, Rudelsdorferstraße | 5.10. | 17:00 - 17:30 | Kein Bericht |
T 54 | Insekten/Reptilien, Leitenstraße | 2.10. | 19:15 - 19:46 | Kein Bericht |
September
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 20 | Brandverdacht, Majorweg | 22.9. | 09:50 - 10:21 | Details |
T 53 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, Kreuzung B1xB133 | 20.9. | 17:03 - 17:58 | Details |
T 52 | Technischer Einsatz klein, B1 & B133 | 20.9. | 9:41 - 10:47 | Details |
T 51 | Insekten/Reptilien, Distelweg | 3.9. | 17:50 - 18:50 | Kein Bericht |
August
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 50 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 27.8. | 19:30 - 21:05 | Kein Bericht |
T 49 | Insekten/Reptilien, Nestroystraße | 21.8. | 16:00 - 17:20 | Kein Bericht |
T 48 | Insekten/Reptilien, Stelzhamerstraße | 21.8. | 15:15 - 16:00 | Kein Bericht |
T 47 | Insekten/Reptilien, Heiderosenweg | 20.8. | 16:00 - 16:45 | Kein Bericht |
B 19 | Brand elektrische Anlagen, Fischerweg | 17.8. | 05:19 - 06:44 | Details |
T 46 | Insekten/Reptilien, Heideweg | 12.8. | 19:15 - 20:15 | Kein Bericht |
T 45 | Insekten/Reptilien, Majorweg | 12.8. | 15:45 - 16:30 | Kein Bericht |
T 44 | Insekten/Reptilien, Majorweg | 11.8. | 17:50 - 18:55 | Kein Bericht |
T 43 | Insekten/Reptilien, Frindorferstraße | 5.8. | 17:00 - 17:45 | Kein Bericht |
T 42 | Insekten/Reptilien, Fischillstraße | 5.8. | 16:30 - 17:00 | Kein Bericht |
T 41 | Verkehrsunfall / Aufräumarbeiten, B1xB133 | 3.8. | 14:10 - 15:31 | Details |
Juli
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 18 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 31.7. | 20:31 - 21:12 | Details |
B 17 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 31.7. | 15:45 - 16:13 | Details |
T 40 | Insekten/Reptilien, Rennweg | 27.7. | 21:45 - 22:15 | Kein Bericht |
T 39 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 27.7. | 20:10 - 20:30 | Kein Bericht |
T 38 | Insekten/Reptilien, Sattelweg | 22.7. | 13:00 - 14:08 | Details |
T 37 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 21.7. | 17:53 - 18:28 | Kein Bericht |
B 16 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 21.7. | 18:29 - 18:48 | Details |
B 15 | Brandmeldealarm, Logistikpark | 14.7. | 08:04 - 09:35 | Details |
T 35 - T 36 | Insekten/Reptilien, Einsatzzone | 12.7. | 18:25 - 19:45 | Kein Bericht |
T 34 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 7.7. | 11:00 - 11:35 | Kein Bericht |
T 33 | Insekten/Reptilien, Hangstraße | 7.7. | 10:30 - 11:00 | Kein Bericht |
B 14 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 6.7. | 23:22 - 23:40 | Details |
T 32 | Insekten/Reptilien, Humerstraße | 5.7. | 17:53 - 19:01 | Kein Bericht |
B 13 | Brand elektrische Anlagen, Logistikpark | 5.7. | 22:13 - 23:56 | Details |
T 30 - T 31 | Insekten/Reptilien, Einsatzzone | 2.7. | 18:30 - 20:30 | Details |
T 27 - T 29 | Insekten/Reptilien, Einsatzzone | 1.7. | 18:00 - 19:30 | Details |
Juni
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 26 | Insekten/Reptilien, Welser Heide Straße | 27.6. | 17:30 - 18:05 | Kein Bericht |
T 25 | Lotsendienst, Wiener Bundesstraße | 23.6. | 13:15 - 17:30 | Kein Bericht |
T 24 | Insekten/Reptilien, Hangstraße | 20.6. | 17:00 - 17:45 | Kein Bericht |
T 23 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 17.6. | 14:30 - 15:00 | Kein Bericht |
B 12 | Brandmeldealarm, Mühlbachstraße | 16.6. | 22:05 - 22:45 | Kein Bericht |
T 22 | Pumparbeiten, Mühlbachstraße | 13.6. | 16:57 - 17:33 | Kein Bericht |
T 21 | Insekten/Reptilien, Gründlingerstraße | 11.6. | 19:40 - 21:40 | Kein Bericht |
T 20 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 9.6. | 16:45 - 17:25 | Kein Bericht |
T 19 | Wassertransport, Mühlbachstraße | 9.6. | 14:00 - 14:45 | Kein Bericht |
T 18 | Insekten/Reptilien, Graßlhofweg | 6.6. | 20:15 - 20:50 | Kein Bericht |
T 17 | Wasserversorgung, Mühlbachstraße | 1.6. | 16:00 - 17:00 | Kein Bericht |
Mai
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 16 | Wasserversorgung, Mühlbachstraße | 29.5. | 16:00 - 17:00 | Kein Bericht |
T 15 | Wasserversorgung, Mühlbachstraße | 29.5. | 09:00 - 10:00 | Kein Bericht |
B 11 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 27.5. | 10:00 - 16:00 | Kein Bericht |
T 14 | Lotsendienst, Majorweg | 27.5. | 09:30 - 12:30 | Kein Bericht |
B 10 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 26.5. | 19:00 - 04:00 | Kein Bericht |
T 13 | Lotsendienst, Majorweg | 26.5. | 20:00 - 01:00 | Kein Bericht |
B 9 | Brandsicherheitswache, Mühlbachstraße | 25.5. | 19:00 - 04:00 | Kein Bericht |
T 12 | Lotsendienst, Majorweg | 25.5. | 20:00 - 01:00 | Kein Bericht |
T 11 | Insekten/Reptilien, Sattelweg | 24.5. | 18:53 - 19:46 | Kein Bericht |
T 10 | Ölspur/Ölaustritt, Mühlbachstraße | 23.5. | 14:05 - 15:00 | Details |
T 9 | Insekten/Reptilien, Knospenweg | 22.5. | 19:15 - 19:45 | Kein Bericht |
T 8 | Insekten/Reptilien, Gründlingerstraße | 2.5. | 18:50 - 20:05 | Kein Bericht |
B 8 | Brandmeldealarm, Logistikpark | 2.5. | 09:43 - 10:20 | Kein Bericht |
April
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 7 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 27.4. | 18:16 - 18:45 | Details |
T 7 | Pumparbeiten, Fischillstraße | 21.4. | 09:00 - 11:30 | Kein Bericht |
T 6 | Wassertransport, Ulmenweg | 20.4. | 14:45 - 16:00 | Kein Bericht |
T 5 | Tierrettung, Mohnweg | 19.4. | 20:50 - 21:30 | Details |
B 6 | Brand - Lager Sojabohnen, Mühlbachstraße | 19.4. | 14:28 - 20:49 | Details |
B 5 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 16.4. | 15:50 - 16:18 | Details |
B 4 | Brandmeldealarm, Logistikpark | 16.4. | 13:57 - 14:26 | Details |
März
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
B 3 | Brand Wohnhaus, Müllerweg | 17.3. | 00:58 - 05:33 | Details |
B 2 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 8.3. | 10:37 - 11:05 | Details |
Februar
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 4 | Tierrettung, Rutzinger See | 25.2. | 10:30 - 11:45 | Details |
T 3 | Wasserschaden, Logistikpark | 16.2. | 10:06 - 12:48 | Details |
Jänner
Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
T 2 | Türöffnung, Hufweg | 23.1. | 17:15 - 19:15 | Kein Bericht |
T 1 | Wasserschaden, Hörschinger Straße | 7.1. | 11:30 - 12:30 | Kein Bericht |
B 1 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 2.1. | 06:44 - 07:05 | Details |